相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
30.8萬、2房1衛 、電梯01樓、090平、裝修 ···· 鰲洲新苑。 | 2房行情 | 2房?云推 2023-11-24 | 4 577 | 信息員002 2024-8-15 15:36 | |
---|---|---|---|---|---|
52.0萬、4房2衛 、電梯02樓、150平、裝修 ···· 鰲洲新苑。 | 4房行情 | 4房?云推 2024-6-25 | 3 211 | 信息員002 2024-8-14 14:11 | |
62.0萬、2房1衛 、電梯06樓、090平、裝修 ···· 鰲洲新苑。 | 2房行情 | 2房?云推 2024-8-5 | 5 296 | 信息員002 2024-8-15 16:01 | |
35.0萬、2房1衛 、電梯14樓、091平、裝修 ···· 鰲洲新苑。 | 2房行情 | 2房?云推 2025-3-20 | 2 39 | 信息員002 2025-3-20 15:54 | |
33.8萬、2房1衛 、電梯03樓、093平、毛坯 ···· 鰲洲新苑。 | 2房行情 | 2房?云推 2025-4-15 | 2 7 | 信息員002 2025-4-15 15:38 |
沒有相關內容
|到手機版|歸巢網-萍鄉房產云。在這里60秒看懂萍鄉房產、萍鄉二手房行情!
( 贛ICP備19011011號-1 )
GMT+8, 2025-5-25 03:10
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.