相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
20.0萬、2房1衛(wèi) 、步梯07樓、070平、裝修 .... 老站附近。 | 查萍鄉(xiāng)成交 | 已成交的老房子 2011-10-17 | 0 2065 | 客服 2011-10-17 08:40 | |
---|---|---|---|---|---|
18.0萬、2房1衛(wèi) 、步梯03樓、070平、裝修 .... 后村。 | 查萍鄉(xiāng)成交 | 已成交的老房子 2011-9-7 | 0 970 | 奈何 2011-9-7 22:02 | |
11.0萬、2房1衛(wèi) 、步梯01樓、070平、裝修 .... 外貿局家屬房。 | 查萍鄉(xiāng)成交 | 已成交的老房子 2011-6-4 | 0 2947 | 歸巢管理員 2011-6-4 10:05 | |
18.0萬、3房1衛(wèi) 、步梯04樓、070平、裝修 ···· 商城后面、、GX12418。 | 垃圾桶 | 奈何(信息) 2011-12-8 | 0 1080 | 奈何 2011-12-8 05:55 | |
18.0萬、3房1衛(wèi) 、步梯05樓、070平、裝修 .... 后村。 | 查萍鄉(xiāng)成交 | 已成交的老房子 2011-11-24 | 0 2542 | 歸巢資訊 2011-11-24 11:46 | |
19.0萬、3房1衛(wèi) 、步梯03樓、070平、裝修 .... 醫(yī)藥公司附近。 | 查萍鄉(xiāng)成交 | 已成交的老房子 2011-12-5 | 0 2117 | 奈何 2011-12-5 07:11 |
沒有相關內容
|到手機版|歸巢網(wǎng)-萍鄉(xiāng)房產云。在這里60秒看懂萍鄉(xiāng)房產、萍鄉(xiāng)二手房行情!
( 贛ICP備19011011號-1 )
GMT+8, 2025-5-28 12:11
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.